ST天成(600112)龙虎榜数据(06-29)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,ST天成因成为S、ST
2023-06-29(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,ST天成因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST天成当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月27日至06月29日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | - | |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | - | |
3 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | - | - | |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | - | - | |
2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
4 | 中信证券(山东)莱州文化东路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。