【机构关注】5月24日机构首次评级的个股
机构首次关注的个股:
2023-05-25
【资料图】
机构首次关注的个股:
| 股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 5月24日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 普洛药业 | 兴业证券 | 增持 | -- | 19.7 |
| 中核科技 | 财通证券 | 增持 | -- | 12.55 |
| 瑞鹄模具 | 东吴证券 | 买入 | -- | 26.49 |
| 锦富技术 | 东北证券 | 买入 | -- | 4.25 |
| 东富龙 | 华通证券国际 | 强烈推荐 | 29.00 | 23.4 |
| 科顺股份 | 万联证券 | 增持 | -- | 9.86 |
| 迪阿股份 | 海通国际 | 优于大市 | 48.79 | 41.15 |
| 侨源股份 | 中信证券 | 买入 | 32.00 | 27.86 |
| 光大同创 | 国泰君安 | 增持 | 68.18 | 50.86 |
| 浙文互联 | 兴业证券 | 增持 | -- | 6.3 |
| 好太太 | 国盛证券 | 买入 | -- | 14.48 |
| 确成股份 | 长江证券 | 买入 | -- | 18.01 |
| 新致软件 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 15.15 |
数据来源:同花顺(300033)I问财