5月10日汇安优势企业精选混合C净值下跌0.17%
5月10日,截至收盘,汇安优势企业精选混合C(013868)较前一交易日净值下跌0 17%,跑赢上证指数,单位净值
2023-05-10(资料图片仅供参考)
5月10日,截至收盘,汇安优势企业精选混合C(013868)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.7991。
汇安优势企业精选混合C基金成立于2021年12月14日,最新规模为2171.60万元,基金经理为戴杰,其在管基金情况如下所示:
戴杰,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安成长优选混合A | 005550 | 2023-05-10 | -1.33 | -2.47 | -0.82 |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2023-05-10 | -1.35 | -2.54 | -1.64 |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2023-05-10 | -2.66 | -8.01 | 7.51 |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2023-05-10 | -2.69 | -8.06 | 6.99 |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2023-05-10 | -3.12 | -8.46 | 5.68 |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2023-05-10 | -3.10 | -8.43 | 6.20 |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2023-05-10 | -2.18 | -7.73 | 9.46 |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2023-05-10 | -2.18 | -7.73 | 9.57 |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2023-05-10 | -2.42 | -7.84 | 10.03 |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2023-05-10 | -2.41 | -7.81 | 10.57 |
汇安多因子混合A | 006648 | 2023-05-10 | -2.38 | -7.79 | 9.87 |
汇安多因子混合C | 006649 | 2023-05-10 | -2.41 | -7.83 | 9.32 |
汇安多策略混合A | 005109 | 2023-05-10 | -1.69 | -5.66 | 6.60 |
汇安多策略混合C | 005110 | 2023-05-10 | -1.71 | -5.70 | 6.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)